تقرير الموازنة مقابل الفعلي
قارن المصروفات الموازنة بالفعلية وحمل كملف PDF.
تفاصيل التقرير
فئات الموازنة
معاينة مباشرة
My Company
تقرير الموازنة مقابل الفعلي
تاريخ الإنشاء: ١/٨/٢٠٢٦
| الفئة | الموازنة | الفعلي | الانحراف | % الانحراف | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| Office Supplies | 2000.00 SAR | 1850.00 SAR | -150.00 | -7.5% | تحت الموازنة |
| Transportation | 3000.00 SAR | 3200.00 SAR | +200.00 | 6.7% | فوق الموازنة |
| Meals & Entertainment | 1500.00 SAR | 1200.00 SAR | -300.00 | -20.0% | تحت الموازنة |
| Travel & Accommodation | 5000.00 SAR | 4800.00 SAR | -200.00 | -4.0% | تحت الموازنة |
| الإجمالي | 11500.00 SAR | 11050.00 SAR | -450.00 | -3.9% |
تحت الموازنة
3
فوق الموازنة
1
ضمن الموازنة
0
أعد بواسطة
راجع بواسطة